95669ComposiçãoSistemas de Medição
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 437.42 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 439.89 | +0.56% |
| Janeiro/2026 | R$ 437.30 | -0.59% |
| Dezembro/2025 | R$ 439.86 | +0.59% |
| Novembro/2025 | R$ 439.84 | -0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 440.98 | +0.26% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 455.26 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 460.40 | +1.13% |
| Janeiro/2026 | R$ 460.30 | -0.02% |
| Dezembro/2025 | R$ 453.23 | -1.54% |
| Novembro/2025 | R$ 453.19 | -0.01% |
| Outubro/2025 | R$ 454.31 | +0.25% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 462.43 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 462.43 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 462.90 | +0.10% |
| Dezembro/2025 | R$ 455.58 | -1.58% |
| Novembro/2025 | R$ 454.39 | -0.26% |
| Outubro/2025 | R$ 455.55 | +0.26% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 444.01 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 444.01 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 445.71 | +0.38% |
| Dezembro/2025 | R$ 441.00 | -1.06% |
| Novembro/2025 | R$ 441.03 | +0.01% |
| Outubro/2025 | R$ 442.19 | +0.26% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 477.62 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 471.38 | -1.31% |
| Janeiro/2026 | R$ 469.59 | -0.38% |
| Dezembro/2025 | R$ 464.91 | -1.00% |
| Novembro/2025 | R$ 465.61 | +0.15% |
| Outubro/2025 | R$ 466.48 | +0.19% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVI..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.