92994ComposiçãoRedes Enterradas de Distribuição Elétrica
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 176.17 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 164.78 | -6.47% |
| Janeiro/2026 | R$ 161.51 | -1.98% |
| Dezembro/2025 | R$ 155.15 | -3.94% |
| Novembro/2025 | R$ 155.15 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 155.15 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 158.65 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 157.01 | -1.03% |
| Janeiro/2026 | R$ 160.26 | +2.07% |
| Dezembro/2025 | R$ 158.92 | -0.84% |
| Novembro/2025 | R$ 158.92 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 159.90 | +0.62% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 132.00 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 125.16 | -5.18% |
| Janeiro/2026 | R$ 126.13 | +0.78% |
| Dezembro/2025 | R$ 125.22 | -0.72% |
| Novembro/2025 | R$ 125.22 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 125.22 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 157.47 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 157.47 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 158.21 | +0.47% |
| Dezembro/2025 | R$ 160.25 | +1.29% |
| Novembro/2025 | R$ 160.25 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 158.95 | -0.81% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 154.61 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 153.69 | -0.60% |
| Janeiro/2026 | R$ 142.59 | -7.22% |
| Dezembro/2025 | R$ 138.01 | -3.21% |
| Novembro/2025 | R$ 138.01 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 138.66 | +0.47% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAM..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.