92994ComposiçãoRedes Enterradas de Distribuição Elétrica
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 188.38 | — |
| Agosto/2026 | R$ 184.80 | -1.90% |
| Julho/2026 | R$ 194.57 | +5.29% |
| Junho/2026 | R$ 178.93 | -8.04% |
| Maio/2026 | R$ 176.64 | -1.28% |
| Abril/2026 | R$ 176.64 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 181.34 | — |
| Agosto/2026 | R$ 178.20 | -1.73% |
| Julho/2026 | R$ 168.10 | -5.67% |
| Junho/2026 | R$ 168.10 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 168.10 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 160.92 | -4.27% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 163.48 | — |
| Agosto/2026 | R$ 163.47 | -0.01% |
| Julho/2026 | R$ 160.68 | -1.71% |
| Junho/2026 | R$ 157.42 | -2.03% |
| Maio/2026 | R$ 149.27 | -5.18% |
| Abril/2026 | R$ 137.54 | -7.86% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 170.50 | — |
| Agosto/2026 | R$ 160.73 | -5.73% |
| Julho/2026 | R$ 160.73 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 160.73 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 160.73 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 160.73 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 172.54 | — |
| Agosto/2026 | R$ 165.37 | -4.16% |
| Julho/2026 | R$ 162.76 | -1.58% |
| Junho/2026 | R$ 161.13 | -1.00% |
| Maio/2026 | R$ 159.83 | -0.81% |
| Abril/2026 | R$ 157.87 | -1.23% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAM..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
