92012ComposiçãoInstalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 94.20 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 94.20 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 94.20 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 95.26 | +1.13% |
| Novembro/2025 | R$ 98.29 | +3.18% |
| Outubro/2025 | R$ 95.26 | -3.08% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 94.56 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 94.56 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 94.56 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 92.16 | -2.54% |
| Novembro/2025 | R$ 92.16 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 94.35 | +2.38% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 100.16 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 100.78 | +0.62% |
| Janeiro/2026 | R$ 100.78 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 99.43 | -1.34% |
| Novembro/2025 | R$ 99.43 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 100.76 | +1.34% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 84.70 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 84.70 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 84.96 | +0.31% |
| Dezembro/2025 | R$ 84.74 | -0.26% |
| Novembro/2025 | R$ 86.06 | +1.56% |
| Outubro/2025 | R$ 83.42 | -3.07% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 81.17 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 78.39 | -3.42% |
| Janeiro/2026 | R$ 78.93 | +0.69% |
| Dezembro/2025 | R$ 77.36 | -1.99% |
| Novembro/2025 | R$ 76.53 | -1.07% |
| Outubro/2025 | R$ 76.54 | +0.01% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SE..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.