91950ComposiçãoInstalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 22.74 | — |
| Abril/2026 | R$ 21.88 | -3.78% |
| Março/2026 | R$ 20.47 | -6.44% |
| Fevereiro/2026 | R$ 20.47 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 20.47 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 20.64 | +0.83% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 18.69 | — |
| Abril/2026 | R$ 19.61 | +4.92% |
| Março/2026 | R$ 20.53 | +4.69% |
| Fevereiro/2026 | R$ 20.53 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 20.53 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 20.15 | -1.85% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 20.11 | — |
| Abril/2026 | R$ 20.11 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 19.97 | -0.70% |
| Fevereiro/2026 | R$ 20.15 | +0.90% |
| Janeiro/2026 | R$ 20.15 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 19.97 | -0.89% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 19.23 | — |
| Abril/2026 | R$ 19.22 | -0.05% |
| Março/2026 | R$ 18.34 | -4.58% |
| Fevereiro/2026 | R$ 18.34 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 18.38 | +0.22% |
| Dezembro/2025 | R$ 18.55 | +0.92% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 16.09 | — |
| Abril/2026 | R$ 15.90 | -1.18% |
| Março/2026 | R$ 15.68 | -1.38% |
| Fevereiro/2026 | R$ 15.08 | -3.83% |
| Janeiro/2026 | R$ 15.25 | +1.13% |
| Dezembro/2025 | R$ 15.12 | -0.85% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCL..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
