90280ComposiçãoGraute e Armação
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
Unidade: M3 · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1140.25 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1114.53 | -2.26% |
| Janeiro/2026 | R$ 1106.97 | -0.68% |
| Dezembro/2025 | R$ 1153.78 | +4.23% |
| Novembro/2025 | R$ 1138.42 | -1.33% |
| Outubro/2025 | R$ 1129.13 | -0.82% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 689.56 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 689.56 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 689.61 | +0.01% |
| Dezembro/2025 | R$ 663.66 | -3.76% |
| Novembro/2025 | R$ 643.00 | -3.11% |
| Outubro/2025 | R$ 653.27 | +1.60% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 914.42 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 914.44 | +0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 920.34 | +0.65% |
| Dezembro/2025 | R$ 899.98 | -2.21% |
| Novembro/2025 | R$ 899.97 | -0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 894.87 | -0.57% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 975.66 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 977.50 | +0.19% |
| Janeiro/2026 | R$ 970.81 | -0.68% |
| Dezembro/2025 | R$ 957.45 | -1.38% |
| Novembro/2025 | R$ 962.35 | +0.51% |
| Outubro/2025 | R$ 952.06 | -1.07% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 832.67 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 820.87 | -1.42% |
| Janeiro/2026 | R$ 812.55 | -1.01% |
| Dezembro/2025 | R$ 801.33 | -1.38% |
| Novembro/2025 | R$ 786.51 | -1.85% |
| Outubro/2025 | R$ 767.60 | -2.40% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
ACR$ 1140.25ALR$ 689.56AMR$ 914.42APR$ 975.66BAR$ 832.67CER$ 685.04DFR$ 763.64ESR$ 652.15GOR$ 725.50MAR$ 791.03MGR$ 720.30MSR$ 659.36MTR$ 862.53PAR$ 946.55PBR$ 693.22PER$ 708.32PIR$ 902.44PRR$ 673.07RJR$ 644.18RNR$ 698.84ROR$ 1000.53RRR$ 1156.04RSR$ 700.68SCR$ 752.92SER$ 731.70SPR$ 590.92TOR$ 810.15
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA S..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.