89849ComposiçãoInstalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 64.74 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 64.74 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 64.40 | -0.53% |
| Dezembro/2025 | R$ 64.69 | +0.45% |
| Novembro/2025 | R$ 64.69 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 63.53 | -1.79% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 56.98 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 57.73 | +1.32% |
| Janeiro/2026 | R$ 57.73 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 56.84 | -1.54% |
| Novembro/2025 | R$ 56.84 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 56.84 | 0.00% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 50.86 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 52.49 | +3.20% |
| Janeiro/2026 | R$ 52.49 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 51.87 | -1.18% |
| Novembro/2025 | R$ 51.87 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 51.87 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 47.77 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 48.43 | +1.38% |
| Janeiro/2026 | R$ 50.32 | +3.90% |
| Dezembro/2025 | R$ 49.51 | -1.61% |
| Novembro/2025 | R$ 48.11 | -2.83% |
| Outubro/2025 | R$ 48.11 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 56.48 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 55.92 | -0.99% |
| Janeiro/2026 | R$ 55.46 | -0.82% |
| Dezembro/2025 | R$ 54.62 | -1.51% |
| Novembro/2025 | R$ 54.62 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 54.14 | -0.88% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.