89823ComposiçãoInstalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 42.40 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 42.66 | +0.61% |
| Janeiro/2026 | R$ 42.51 | -0.35% |
| Dezembro/2025 | R$ 42.48 | -0.07% |
| Novembro/2025 | R$ 42.48 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 41.45 | -2.42% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 35.59 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 35.90 | +0.87% |
| Janeiro/2026 | R$ 35.84 | -0.17% |
| Dezembro/2025 | R$ 35.66 | -0.50% |
| Novembro/2025 | R$ 35.78 | +0.34% |
| Outubro/2025 | R$ 35.86 | +0.22% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 32.92 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 34.61 | +5.13% |
| Janeiro/2026 | R$ 34.62 | +0.03% |
| Dezembro/2025 | R$ 34.30 | -0.92% |
| Novembro/2025 | R$ 34.38 | +0.23% |
| Outubro/2025 | R$ 33.55 | -2.41% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 33.06 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 33.35 | +0.88% |
| Janeiro/2026 | R$ 34.17 | +2.46% |
| Dezembro/2025 | R$ 33.61 | -1.64% |
| Novembro/2025 | R$ 33.08 | -1.58% |
| Outubro/2025 | R$ 32.90 | -0.54% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 34.89 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 34.42 | -1.35% |
| Janeiro/2026 | R$ 34.15 | -0.78% |
| Dezembro/2025 | R$ 33.94 | -0.61% |
| Novembro/2025 | R$ 33.96 | +0.06% |
| Outubro/2025 | R$ 33.76 | -0.59% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.