86938ComposiçãoLouças e Metais
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
Unidade: UN · Referência: Setembro/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 373.49 | — |
| Agosto/2026 | R$ 369.45 | -1.08% |
| Julho/2026 | R$ 369.34 | -0.03% |
| Junho/2026 | R$ 369.02 | -0.09% |
| Maio/2026 | R$ 368.78 | -0.07% |
| Abril/2026 | R$ 368.78 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 394.72 | — |
| Agosto/2026 | R$ 397.75 | +0.77% |
| Julho/2026 | R$ 408.78 | +2.77% |
| Junho/2026 | R$ 408.78 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 407.66 | -0.27% |
| Abril/2026 | R$ 406.80 | -0.21% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 406.63 | — |
| Agosto/2026 | R$ 409.12 | +0.61% |
| Julho/2026 | R$ 409.05 | -0.02% |
| Junho/2026 | R$ 409.05 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 412.64 | +0.88% |
| Abril/2026 | R$ 412.06 | -0.14% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 424.12 | — |
| Agosto/2026 | R$ 418.70 | -1.28% |
| Julho/2026 | R$ 399.19 | -4.66% |
| Junho/2026 | R$ 425.48 | +6.59% |
| Maio/2026 | R$ 412.34 | -3.09% |
| Abril/2026 | R$ 438.63 | +6.38% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 445.70 | — |
| Agosto/2026 | R$ 445.37 | -0.07% |
| Julho/2026 | R$ 438.11 | -1.63% |
| Junho/2026 | R$ 436.57 | -0.35% |
| Maio/2026 | R$ 435.33 | -0.28% |
| Abril/2026 | R$ 434.61 | -0.17% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM O..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
