105826ComposiçãoParedes de Concreto - Estucamento
ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024
Unidade: M2 · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 21.14 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 21.14 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 21.14 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 21.35 | +0.99% |
| Novembro/2025 | R$ 21.35 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 20.81 | -2.53% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 18.88 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 18.88 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 18.89 | +0.05% |
| Dezembro/2025 | R$ 18.54 | -1.85% |
| Novembro/2025 | R$ 18.54 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 18.55 | +0.05% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 18.24 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 18.12 | -0.66% |
| Janeiro/2026 | R$ 17.86 | -1.43% |
| Dezembro/2025 | R$ 17.59 | -1.51% |
| Novembro/2025 | R$ 17.78 | +1.08% |
| Outubro/2025 | R$ 17.78 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 17.21 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 17.21 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 17.28 | +0.41% |
| Dezembro/2025 | R$ 17.11 | -0.98% |
| Novembro/2025 | R$ 17.11 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 17.11 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 18.68 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 17.94 | -3.96% |
| Janeiro/2026 | R$ 18.22 | +1.56% |
| Dezembro/2025 | R$ 18.67 | +2.47% |
| Novembro/2025 | R$ 18.67 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 18.23 | -2.36% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.