104978ComposiçãoMassa Única Interna
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Unidade: M2 · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 46.67 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 46.34 | -0.71% |
| Janeiro/2026 | R$ 45.65 | -1.49% |
| Dezembro/2025 | R$ 47.11 | +3.20% |
| Novembro/2025 | R$ 47.72 | +1.29% |
| Outubro/2025 | R$ 47.91 | +0.40% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 36.73 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 36.73 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 36.73 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 35.46 | -3.46% |
| Novembro/2025 | R$ 35.31 | -0.42% |
| Outubro/2025 | R$ 35.38 | +0.20% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 44.87 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 44.87 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 45.10 | +0.51% |
| Dezembro/2025 | R$ 44.20 | -2.00% |
| Novembro/2025 | R$ 44.20 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 44.16 | -0.09% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 38.72 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 38.80 | +0.21% |
| Janeiro/2026 | R$ 37.93 | -2.24% |
| Dezembro/2025 | R$ 37.29 | -1.69% |
| Novembro/2025 | R$ 37.26 | -0.08% |
| Outubro/2025 | R$ 37.19 | -0.19% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 48.29 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 47.20 | -2.26% |
| Janeiro/2026 | R$ 47.02 | -0.38% |
| Dezembro/2025 | R$ 45.79 | -2.62% |
| Novembro/2025 | R$ 45.73 | -0.13% |
| Outubro/2025 | R$ 45.37 | -0.79% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MEC..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.