104782ComposiçãoRasgos e Fixações
PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 87.77 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 87.73 | -0.05% |
| Janeiro/2026 | R$ 87.73 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 87.91 | +0.21% |
| Novembro/2025 | R$ 87.91 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 87.92 | +0.01% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 83.71 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 80.34 | -4.03% |
| Janeiro/2026 | R$ 79.21 | -1.41% |
| Dezembro/2025 | R$ 72.41 | -8.58% |
| Novembro/2025 | R$ 74.62 | +3.05% |
| Outubro/2025 | R$ 84.82 | +13.67% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 72.38 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 72.24 | -0.19% |
| Janeiro/2026 | R$ 72.27 | +0.04% |
| Dezembro/2025 | R$ 71.99 | -0.39% |
| Novembro/2025 | R$ 70.78 | -1.68% |
| Outubro/2025 | R$ 70.23 | -0.78% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 77.40 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 77.49 | +0.12% |
| Janeiro/2026 | R$ 77.21 | -0.36% |
| Dezembro/2025 | R$ 80.71 | +4.53% |
| Novembro/2025 | R$ 80.71 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 77.06 | -4.52% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 58.90 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 58.93 | +0.05% |
| Janeiro/2026 | R$ 58.90 | -0.05% |
| Dezembro/2025 | R$ 58.23 | -1.14% |
| Novembro/2025 | R$ 58.23 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 58.25 | +0.03% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXAD..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.