104782ComposiçãoRasgos e Fixações
PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 88.26 | — |
| Abril/2026 | R$ 88.23 | -0.03% |
| Março/2026 | R$ 87.77 | -0.52% |
| Fevereiro/2026 | R$ 87.73 | -0.05% |
| Janeiro/2026 | R$ 87.73 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 87.91 | +0.21% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 85.76 | — |
| Abril/2026 | R$ 85.72 | -0.05% |
| Março/2026 | R$ 83.71 | -2.34% |
| Fevereiro/2026 | R$ 80.34 | -4.03% |
| Janeiro/2026 | R$ 79.21 | -1.41% |
| Dezembro/2025 | R$ 72.41 | -8.58% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 73.27 | — |
| Abril/2026 | R$ 72.04 | -1.68% |
| Março/2026 | R$ 72.38 | +0.47% |
| Fevereiro/2026 | R$ 72.24 | -0.19% |
| Janeiro/2026 | R$ 72.27 | +0.04% |
| Dezembro/2025 | R$ 71.99 | -0.39% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 77.44 | — |
| Abril/2026 | R$ 77.43 | -0.01% |
| Março/2026 | R$ 77.40 | -0.04% |
| Fevereiro/2026 | R$ 77.49 | +0.12% |
| Janeiro/2026 | R$ 77.21 | -0.36% |
| Dezembro/2025 | R$ 80.71 | +4.53% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 61.07 | — |
| Abril/2026 | R$ 61.07 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 58.90 | -3.55% |
| Fevereiro/2026 | R$ 58.93 | +0.05% |
| Janeiro/2026 | R$ 58.90 | -0.05% |
| Dezembro/2025 | R$ 58.23 | -1.14% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXAD..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
