104234ComposiçãoMassa Única Externa
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
Unidade: M2 · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 54.80 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 54.46 | -0.62% |
| Janeiro/2026 | R$ 53.40 | -1.95% |
| Dezembro/2025 | R$ 54.92 | +2.85% |
| Novembro/2025 | R$ 55.89 | +1.77% |
| Outubro/2025 | R$ 56.17 | +0.50% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 43.17 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 43.32 | +0.35% |
| Janeiro/2026 | R$ 43.38 | +0.14% |
| Dezembro/2025 | R$ 41.16 | -5.12% |
| Novembro/2025 | R$ 40.93 | -0.56% |
| Outubro/2025 | R$ 41.03 | +0.24% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 51.00 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 51.00 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 51.33 | +0.65% |
| Dezembro/2025 | R$ 50.37 | -1.87% |
| Novembro/2025 | R$ 50.37 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 50.31 | -0.12% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 45.06 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 45.01 | -0.11% |
| Janeiro/2026 | R$ 44.34 | -1.49% |
| Dezembro/2025 | R$ 43.20 | -2.57% |
| Novembro/2025 | R$ 43.23 | +0.07% |
| Outubro/2025 | R$ 43.10 | -0.30% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 52.01 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 51.38 | -1.21% |
| Janeiro/2026 | R$ 51.28 | -0.19% |
| Dezembro/2025 | R$ 49.79 | -2.91% |
| Novembro/2025 | R$ 49.72 | -0.14% |
| Outubro/2025 | R$ 49.28 | -0.88% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.