104063ComposiçãoLigações Prediais de Água e Esgoto
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 82.49 | — |
| Abril/2026 | R$ 79.19 | -4.00% |
| Março/2026 | R$ 78.06 | -1.43% |
| Fevereiro/2026 | R$ 77.96 | -0.13% |
| Janeiro/2026 | R$ 77.49 | -0.60% |
| Dezembro/2025 | R$ 77.83 | +0.44% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 66.16 | — |
| Abril/2026 | R$ 64.43 | -2.61% |
| Março/2026 | R$ 64.45 | +0.03% |
| Fevereiro/2026 | R$ 65.43 | +1.52% |
| Janeiro/2026 | R$ 65.40 | -0.05% |
| Dezembro/2025 | R$ 65.19 | -0.32% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 57.46 | — |
| Abril/2026 | R$ 55.08 | -4.14% |
| Março/2026 | R$ 57.40 | +4.21% |
| Fevereiro/2026 | R$ 60.12 | +4.74% |
| Janeiro/2026 | R$ 60.12 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 59.83 | -0.48% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 57.92 | — |
| Abril/2026 | R$ 54.88 | -5.25% |
| Março/2026 | R$ 54.92 | +0.07% |
| Fevereiro/2026 | R$ 56.04 | +2.04% |
| Janeiro/2026 | R$ 59.05 | +5.37% |
| Dezembro/2025 | R$ 58.44 | -1.03% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 66.36 | — |
| Abril/2026 | R$ 64.58 | -2.68% |
| Março/2026 | R$ 64.63 | +0.08% |
| Fevereiro/2026 | R$ 64.48 | -0.23% |
| Janeiro/2026 | R$ 63.51 | -1.50% |
| Dezembro/2025 | R$ 63.29 | -0.35% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, D..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
