103802ComposiçãoInstalações em Cobre
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
Unidade: M · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 43.96 | — |
| Abril/2026 | R$ 43.94 | -0.05% |
| Março/2026 | R$ 43.45 | -1.12% |
| Fevereiro/2026 | R$ 44.26 | +1.86% |
| Janeiro/2026 | R$ 43.35 | -2.06% |
| Dezembro/2025 | R$ 43.52 | +0.39% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 43.48 | — |
| Abril/2026 | R$ 43.46 | -0.05% |
| Março/2026 | R$ 43.56 | +0.23% |
| Fevereiro/2026 | R$ 44.37 | +1.86% |
| Janeiro/2026 | R$ 43.46 | -2.05% |
| Dezembro/2025 | R$ 42.94 | -1.20% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 44.28 | — |
| Abril/2026 | R$ 44.26 | -0.05% |
| Março/2026 | R$ 44.36 | +0.23% |
| Fevereiro/2026 | R$ 45.17 | +1.83% |
| Janeiro/2026 | R$ 44.26 | -2.01% |
| Dezembro/2025 | R$ 43.90 | -0.81% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 42.39 | — |
| Abril/2026 | R$ 42.37 | -0.05% |
| Março/2026 | R$ 42.47 | +0.24% |
| Fevereiro/2026 | R$ 43.28 | +1.91% |
| Janeiro/2026 | R$ 42.11 | -2.70% |
| Dezembro/2025 | R$ 41.80 | -0.74% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 59.78 | — |
| Abril/2026 | R$ 58.24 | -2.58% |
| Março/2026 | R$ 44.62 | -23.39% |
| Fevereiro/2026 | R$ 45.10 | +1.08% |
| Janeiro/2026 | R$ 44.19 | -2.02% |
| Dezembro/2025 | R$ 43.70 | -1.11% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOL..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
