103387ComposiçãoRedes de Água e Esgoto em PEAD Liso (Tubos e Conexões)
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 560 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 3001.57 | — |
| Agosto/2026 | R$ 3085.46 | +2.79% |
| Julho/2026 | R$ 3225.74 | +4.55% |
| Junho/2026 | R$ 3280.65 | +1.70% |
| Maio/2026 | R$ 3342.34 | +1.88% |
| Abril/2026 | R$ 3342.15 | -0.01% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 3001.27 | — |
| Agosto/2026 | R$ 3085.02 | +2.79% |
| Julho/2026 | R$ 3224.59 | +4.52% |
| Junho/2026 | R$ 3280.93 | +1.75% |
| Maio/2026 | R$ 2906.61 | -11.41% |
| Abril/2026 | R$ 3140.94 | +8.06% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 3003.59 | — |
| Agosto/2026 | R$ 3087.15 | +2.78% |
| Julho/2026 | R$ 3226.45 | +4.51% |
| Junho/2026 | R$ 3282.20 | +1.73% |
| Maio/2026 | R$ 2908.32 | -11.39% |
| Abril/2026 | R$ 3142.95 | +8.07% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 3001.26 | — |
| Agosto/2026 | R$ 3084.76 | +2.78% |
| Julho/2026 | R$ 3223.86 | +4.51% |
| Junho/2026 | R$ 3279.85 | +1.74% |
| Maio/2026 | R$ 2905.57 | -11.41% |
| Abril/2026 | R$ 3139.67 | +8.06% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 3488.64 | — |
| Agosto/2026 | R$ 3488.45 | -0.01% |
| Julho/2026 | R$ 3226.02 | -7.52% |
| Junho/2026 | R$ 3281.99 | +1.73% |
| Maio/2026 | R$ 2908.38 | -11.38% |
| Abril/2026 | R$ 3143.21 | +8.07% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
ACR$ 3001.57ALR$ 3001.27AMR$ 3003.59APR$ 3001.26BAR$ 3488.64CER$ 3002.83DFR$ 3002.01ESR$ 3002.92GOR$ 3001.13MAR$ 3001.70MGR$ 4749.45MSR$ 3000.62MTR$ 3002.03PAR$ 3002.71PBR$ 3001.17PER$ 3002.32PIR$ 3001.15PRR$ 3003.29RJR$ 3005.27RNR$ 3002.51ROR$ 3003.80RRR$ 3002.15RSR$ 3297.90SCR$ 3002.87SER$ 3001.41SPR$ 3003.51TOR$ 3002.89
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMET..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
