102683ComposiçãoDrenos
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 382.65 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 368.70 | -3.65% |
| Janeiro/2026 | R$ 368.70 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 370.16 | +0.40% |
| Novembro/2025 | R$ 368.08 | -0.56% |
| Outubro/2025 | R$ 367.03 | -0.29% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 177.11 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 176.65 | -0.26% |
| Janeiro/2026 | R$ 176.78 | +0.07% |
| Dezembro/2025 | R$ 175.37 | -0.80% |
| Novembro/2025 | R$ 170.82 | -2.59% |
| Outubro/2025 | R$ 174.34 | +2.06% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 327.50 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 329.90 | +0.73% |
| Janeiro/2026 | R$ 329.99 | +0.03% |
| Dezembro/2025 | R$ 318.97 | -3.34% |
| Novembro/2025 | R$ 319.22 | +0.08% |
| Outubro/2025 | R$ 319.17 | -0.02% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 337.59 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 340.72 | +0.93% |
| Janeiro/2026 | R$ 340.20 | -0.15% |
| Dezembro/2025 | R$ 335.67 | -1.33% |
| Novembro/2025 | R$ 335.86 | +0.06% |
| Outubro/2025 | R$ 335.78 | -0.02% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 214.46 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 212.26 | -1.03% |
| Janeiro/2026 | R$ 212.29 | +0.01% |
| Dezembro/2025 | R$ 210.24 | -0.97% |
| Novembro/2025 | R$ 204.57 | -2.70% |
| Outubro/2025 | R$ 204.55 | -0.01% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.