102652ComposiçãoEstacas Raiz
ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1100.72 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1086.73 | -1.27% |
| Janeiro/2026 | R$ 1085.76 | -0.09% |
| Dezembro/2025 | R$ 1109.46 | +2.18% |
| Novembro/2025 | R$ 1099.27 | -0.92% |
| Outubro/2025 | R$ 1098.79 | -0.04% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 942.85 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 939.43 | -0.36% |
| Janeiro/2026 | R$ 923.04 | -1.74% |
| Dezembro/2025 | R$ 900.68 | -2.42% |
| Novembro/2025 | R$ 888.92 | -1.31% |
| Outubro/2025 | R$ 892.70 | +0.43% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1005.05 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 999.73 | -0.53% |
| Janeiro/2026 | R$ 1003.20 | +0.35% |
| Dezembro/2025 | R$ 1003.02 | -0.02% |
| Novembro/2025 | R$ 998.63 | -0.44% |
| Outubro/2025 | R$ 996.95 | -0.17% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 984.16 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 987.01 | +0.29% |
| Janeiro/2026 | R$ 978.45 | -0.87% |
| Dezembro/2025 | R$ 966.57 | -1.21% |
| Novembro/2025 | R$ 981.51 | +1.55% |
| Outubro/2025 | R$ 995.88 | +1.46% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 965.58 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 940.29 | -2.62% |
| Janeiro/2026 | R$ 943.72 | +0.36% |
| Dezembro/2025 | R$ 926.06 | -1.87% |
| Novembro/2025 | R$ 925.44 | -0.07% |
| Outubro/2025 | R$ 928.83 | +0.37% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
ACR$ 1100.72ALR$ 942.85AMR$ 1005.05APR$ 984.16BAR$ 965.58CER$ 901.17DFR$ 906.88ESR$ 952.45GOR$ 885.18MAR$ 922.38MGR$ 920.94MSR$ 874.86MTR$ 967.43PAR$ 963.06PBR$ 884.88PER$ 910.97PIR$ 944.14PRR$ 955.44RJR$ 955.56RNR$ 924.81ROR$ 1077.32RRR$ 1090.83RSR$ 965.46SCR$ 964.35SER$ 921.41SPR$ 876.97TOR$ 918.18
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, SEM PRESENÇA DE RO..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.