102608ComposiçãoCaixas de Água para Edificações
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 992.09 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1003.40 | +1.14% |
| Janeiro/2026 | R$ 969.01 | -3.43% |
| Dezembro/2025 | R$ 980.51 | +1.19% |
| Novembro/2025 | R$ 999.21 | +1.91% |
| Outubro/2025 | R$ 1003.82 | +0.46% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1119.15 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1119.15 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 1119.15 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 1118.57 | -0.05% |
| Novembro/2025 | R$ 1118.57 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 1069.89 | -4.35% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1089.32 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1089.32 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 1084.98 | -0.40% |
| Dezembro/2025 | R$ 1073.49 | -1.06% |
| Novembro/2025 | R$ 1084.48 | +1.02% |
| Outubro/2025 | R$ 1099.87 | +1.42% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1030.25 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1014.10 | -1.57% |
| Janeiro/2026 | R$ 1013.80 | -0.03% |
| Dezembro/2025 | R$ 1029.61 | +1.56% |
| Novembro/2025 | R$ 1029.61 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 1029.61 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1004.08 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1003.71 | -0.04% |
| Janeiro/2026 | R$ 1003.71 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 1003.17 | -0.05% |
| Novembro/2025 | R$ 1002.76 | -0.04% |
| Outubro/2025 | R$ 1003.17 | +0.04% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
ACR$ 992.09ALR$ 1119.15AMR$ 1089.32APR$ 1030.25BAR$ 1004.08CER$ 1165.27DFR$ 1151.68ESR$ 1068.27GOR$ 991.84MAR$ 1164.18MGR$ 1187.94MSR$ 1092.73MTR$ 1139.84PAR$ 1200.57PBR$ 1164.93PER$ 980.30PIR$ 1071.12PRR$ 1240.73RJR$ 967.71RNR$ 1080.61ROR$ 1314.54RRR$ 1241.01RSR$ 1063.63SCR$ 1005.42SER$ 1071.81SPR$ 1063.72TOR$ 1287.82
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECI..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.