102607ComposiçãoCaixas de Água para Edificações
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 438.85 | — |
| Abril/2026 | R$ 428.75 | -2.30% |
| Março/2026 | R$ 433.36 | +1.08% |
| Fevereiro/2026 | R$ 438.26 | +1.13% |
| Janeiro/2026 | R$ 423.36 | -3.40% |
| Dezembro/2025 | R$ 428.40 | +1.19% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 488.44 | — |
| Abril/2026 | R$ 466.04 | -4.59% |
| Março/2026 | R$ 488.44 | +4.81% |
| Fevereiro/2026 | R$ 488.44 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 488.44 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 488.02 | -0.09% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 472.89 | — |
| Abril/2026 | R$ 471.04 | -0.39% |
| Março/2026 | R$ 475.80 | +1.01% |
| Fevereiro/2026 | R$ 475.80 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 473.92 | -0.40% |
| Dezembro/2025 | R$ 468.82 | -1.08% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 462.79 | — |
| Abril/2026 | R$ 462.79 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 449.54 | -2.86% |
| Fevereiro/2026 | R$ 442.54 | -1.56% |
| Janeiro/2026 | R$ 442.32 | -0.05% |
| Dezembro/2025 | R$ 449.07 | +1.53% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 454.23 | — |
| Abril/2026 | R$ 433.96 | -4.46% |
| Março/2026 | R$ 438.96 | +1.15% |
| Fevereiro/2026 | R$ 438.69 | -0.06% |
| Janeiro/2026 | R$ 438.69 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 438.29 | -0.09% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECI..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
