102607ComposiçãoCaixas de Água para Edificações
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 433.36 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 438.26 | +1.13% |
| Janeiro/2026 | R$ 423.36 | -3.40% |
| Dezembro/2025 | R$ 428.40 | +1.19% |
| Novembro/2025 | R$ 436.50 | +1.89% |
| Outubro/2025 | R$ 438.50 | +0.46% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 488.44 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 488.44 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 488.44 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 488.02 | -0.09% |
| Novembro/2025 | R$ 488.02 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 466.92 | -4.32% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 475.80 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 475.80 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 473.92 | -0.40% |
| Dezembro/2025 | R$ 468.82 | -1.08% |
| Novembro/2025 | R$ 473.58 | +1.02% |
| Outubro/2025 | R$ 480.25 | +1.41% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 449.54 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 442.54 | -1.56% |
| Janeiro/2026 | R$ 442.32 | -0.05% |
| Dezembro/2025 | R$ 449.07 | +1.53% |
| Novembro/2025 | R$ 449.07 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 449.07 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 438.96 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 438.69 | -0.06% |
| Janeiro/2026 | R$ 438.69 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 438.29 | -0.09% |
| Novembro/2025 | R$ 438.11 | -0.04% |
| Outubro/2025 | R$ 438.29 | +0.04% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECI..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.