102606ComposiçãoCaixas de Água para Edificações
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 409.82 | — |
| Abril/2026 | R$ 400.37 | -2.31% |
| Março/2026 | R$ 404.73 | +1.09% |
| Fevereiro/2026 | R$ 409.32 | +1.13% |
| Janeiro/2026 | R$ 395.38 | -3.41% |
| Dezembro/2025 | R$ 400.08 | +1.19% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 456.25 | — |
| Abril/2026 | R$ 435.30 | -4.59% |
| Março/2026 | R$ 456.25 | +4.81% |
| Fevereiro/2026 | R$ 456.25 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 456.25 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 455.88 | -0.08% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 441.66 | — |
| Abril/2026 | R$ 439.93 | -0.39% |
| Março/2026 | R$ 444.38 | +1.01% |
| Fevereiro/2026 | R$ 444.38 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 442.62 | -0.40% |
| Dezembro/2025 | R$ 437.86 | -1.08% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 432.33 | — |
| Abril/2026 | R$ 432.33 | 0.00% |
| Março/2026 | R$ 419.94 | -2.87% |
| Fevereiro/2026 | R$ 413.39 | -1.56% |
| Janeiro/2026 | R$ 413.20 | -0.05% |
| Dezembro/2025 | R$ 419.52 | +1.53% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 424.19 | — |
| Abril/2026 | R$ 405.23 | -4.47% |
| Março/2026 | R$ 409.91 | +1.15% |
| Fevereiro/2026 | R$ 409.67 | -0.06% |
| Janeiro/2026 | R$ 409.67 | 0.00% |
| Dezembro/2025 | R$ 409.32 | -0.09% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE V..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
