102605ComposiçãoCaixas de Água para Edificações
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Unidade: UN · Referência: Setembro/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 314.52 | — |
| Agosto/2026 | R$ 305.51 | -2.86% |
| Julho/2026 | R$ 305.51 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 295.71 | -3.21% |
| Maio/2026 | R$ 266.20 | -9.98% |
| Abril/2026 | R$ 260.09 | -2.30% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 296.31 | — |
| Agosto/2026 | R$ 308.25 | +4.03% |
| Julho/2026 | R$ 302.20 | -1.96% |
| Junho/2026 | R$ 308.25 | +2.00% |
| Maio/2026 | R$ 296.16 | -3.92% |
| Abril/2026 | R$ 282.61 | -4.58% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 305.91 | — |
| Agosto/2026 | R$ 302.34 | -1.17% |
| Julho/2026 | R$ 302.03 | -0.10% |
| Junho/2026 | R$ 302.03 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 286.82 | -5.04% |
| Abril/2026 | R$ 285.70 | -0.39% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 289.38 | — |
| Agosto/2026 | R$ 280.57 | -3.04% |
| Julho/2026 | R$ 280.57 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 280.57 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 280.57 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 280.57 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 297.20 | — |
| Agosto/2026 | R$ 299.78 | +0.87% |
| Julho/2026 | R$ 304.33 | +1.52% |
| Junho/2026 | R$ 297.45 | -2.26% |
| Maio/2026 | R$ 275.56 | -7.36% |
| Abril/2026 | R$ 263.30 | -4.45% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIM..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
