102105ComposiçãoTransformadores
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 19769.89 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 20069.14 | +1.51% |
| Janeiro/2026 | R$ 19946.76 | -0.61% |
| Dezembro/2025 | R$ 19592.39 | -1.78% |
| Novembro/2025 | R$ 19709.77 | +0.60% |
| Outubro/2025 | R$ 19777.46 | +0.34% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 19769.95 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 20065.98 | +1.50% |
| Janeiro/2026 | R$ 19944.34 | -0.61% |
| Dezembro/2025 | R$ 19553.03 | -1.96% |
| Novembro/2025 | R$ 19670.74 | +0.60% |
| Outubro/2025 | R$ 19738.31 | +0.34% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 19925.24 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 20224.36 | +1.50% |
| Janeiro/2026 | R$ 20100.45 | -0.61% |
| Dezembro/2025 | R$ 19718.74 | -1.90% |
| Novembro/2025 | R$ 19836.12 | +0.60% |
| Outubro/2025 | R$ 19903.94 | +0.34% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 21379.72 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 21379.39 | -0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 21382.49 | +0.01% |
| Dezembro/2025 | R$ 21366.75 | -0.07% |
| Novembro/2025 | R$ 19630.76 | -8.12% |
| Outubro/2025 | R$ 19698.07 | +0.34% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 20312.92 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 19802.96 | -2.51% |
| Janeiro/2026 | R$ 20283.61 | +2.43% |
| Dezembro/2025 | R$ 19779.37 | -2.49% |
| Novembro/2025 | R$ 20155.05 | +1.90% |
| Outubro/2025 | R$ 19779.35 | -1.86% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
ACR$ 19769.89ALR$ 19769.95AMR$ 19925.24APR$ 21379.72BAR$ 20312.92CER$ 19781.12DFR$ 19787.46ESR$ 19937.82GOR$ 19762.44MAR$ 32532.26MGR$ 19812.46MSR$ 29100.81MTR$ 35876.40PAR$ 19804.20PBR$ 19749.91PER$ 19757.38PIR$ 32882.62PRR$ 19927.30RJR$ 19934.64RNR$ 19797.63ROR$ 19875.66RRR$ 19883.77RSR$ 19781.82SCR$ 19942.38SER$ 19715.19SPR$ 19977.57TOR$ 19800.51
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO,..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.