101800ComposiçãoCaixas Enterradas
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 1814.13 | — |
| Abril/2026 | R$ 1808.43 | -0.31% |
| Março/2026 | R$ 1777.70 | -1.70% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1775.29 | -0.14% |
| Janeiro/2026 | R$ 1721.46 | -3.03% |
| Dezembro/2025 | R$ 1760.14 | +2.25% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 1539.86 | — |
| Abril/2026 | R$ 1537.72 | -0.14% |
| Março/2026 | R$ 1509.00 | -1.87% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1521.64 | +0.84% |
| Janeiro/2026 | R$ 1497.04 | -1.62% |
| Dezembro/2025 | R$ 1467.88 | -1.95% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 1631.66 | — |
| Abril/2026 | R$ 1623.67 | -0.49% |
| Março/2026 | R$ 1623.73 | +0.00% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1636.88 | +0.81% |
| Janeiro/2026 | R$ 1622.78 | -0.86% |
| Dezembro/2025 | R$ 1600.76 | -1.36% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 1625.41 | — |
| Abril/2026 | R$ 1627.26 | +0.11% |
| Março/2026 | R$ 1622.85 | -0.27% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1638.21 | +0.95% |
| Janeiro/2026 | R$ 1610.28 | -1.70% |
| Dezembro/2025 | R$ 1582.47 | -1.73% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 1820.28 | — |
| Abril/2026 | R$ 1818.15 | -0.12% |
| Março/2026 | R$ 1795.44 | -1.25% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1767.61 | -1.55% |
| Janeiro/2026 | R$ 1766.61 | -0.06% |
| Dezembro/2025 | R$ 1735.76 | -1.75% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
ACR$ 1814.13ALR$ 1539.86AMR$ 1631.66APR$ 1625.41BAR$ 1820.28CER$ 1537.39DFR$ 1700.05ESR$ 1577.62GOR$ 1687.49MAR$ 1608.37MGR$ 1547.99MSR$ 1500.18MTR$ 1657.91PAR$ 1663.14PBR$ 1528.43PER$ 1453.52PIR$ 1617.71PRR$ 1817.06RJR$ 1691.00RNR$ 1563.57ROR$ 1707.44RRR$ 1733.17RSR$ 1537.04SCR$ 1744.80SER$ 1438.18SPR$ 1590.16TOR$ 1626.81
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANG..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
