101565ComposiçãoInstalações Elétricas - Rede de Distribuição
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025
Unidade: M · Referência: Setembro/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 108.45 | — |
| Agosto/2026 | R$ 106.29 | -1.99% |
| Julho/2026 | R$ 112.20 | +5.56% |
| Junho/2026 | R$ 102.75 | -8.42% |
| Maio/2026 | R$ 101.38 | -1.33% |
| Abril/2026 | R$ 101.38 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 104.32 | — |
| Agosto/2026 | R$ 102.56 | -1.69% |
| Julho/2026 | R$ 96.46 | -5.95% |
| Junho/2026 | R$ 96.46 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 96.46 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 92.13 | -4.49% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 91.98 | — |
| Agosto/2026 | R$ 91.98 | 0.00% |
| Julho/2026 | R$ 90.59 | -1.51% |
| Junho/2026 | R$ 88.63 | -2.16% |
| Maio/2026 | R$ 83.71 | -5.55% |
| Abril/2026 | R$ 76.62 | -8.47% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 98.41 | — |
| Agosto/2026 | R$ 92.51 | -6.00% |
| Julho/2026 | R$ 92.51 | 0.00% |
| Junho/2026 | R$ 92.51 | 0.00% |
| Maio/2026 | R$ 92.51 | 0.00% |
| Abril/2026 | R$ 92.51 | 0.00% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 98.63 | — |
| Agosto/2026 | R$ 94.31 | -4.38% |
| Julho/2026 | R$ 92.74 | -1.66% |
| Junho/2026 | R$ 91.75 | -1.07% |
| Maio/2026 | R$ 90.96 | -0.86% |
| Abril/2026 | R$ 89.78 | -1.30% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
