101565ComposiçãoInstalações Elétricas - Rede de Distribuição
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025
Unidade: M · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 101.37 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 94.48 | -6.80% |
| Janeiro/2026 | R$ 92.52 | -2.07% |
| Dezembro/2025 | R$ 88.60 | -4.24% |
| Novembro/2025 | R$ 88.59 | -0.01% |
| Outubro/2025 | R$ 88.59 | 0.00% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 90.76 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 89.77 | -1.09% |
| Janeiro/2026 | R$ 91.74 | +2.19% |
| Dezembro/2025 | R$ 91.15 | -0.64% |
| Novembro/2025 | R$ 91.15 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 91.74 | +0.65% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 73.29 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 69.16 | -5.64% |
| Janeiro/2026 | R$ 69.74 | +0.84% |
| Dezembro/2025 | R$ 69.34 | -0.57% |
| Novembro/2025 | R$ 69.34 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 69.34 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 90.54 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 90.54 | 0.00% |
| Janeiro/2026 | R$ 90.94 | +0.44% |
| Dezembro/2025 | R$ 92.31 | +1.51% |
| Novembro/2025 | R$ 92.31 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 91.52 | -0.86% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 87.82 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 87.41 | -0.47% |
| Janeiro/2026 | R$ 80.72 | -7.65% |
| Dezembro/2025 | R$ 78.16 | -3.17% |
| Novembro/2025 | R$ 78.16 | 0.00% |
| Outubro/2025 | R$ 78.56 | +0.51% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.