101535ComposiçãoInstalações Elétricas - Rede de Distribuição
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1809.78 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1731.92 | -4.30% |
| Janeiro/2026 | R$ 1713.18 | -1.08% |
| Dezembro/2025 | R$ 1671.76 | -2.42% |
| Novembro/2025 | R$ 1676.87 | +0.31% |
| Outubro/2025 | R$ 1683.88 | +0.42% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1787.26 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1802.97 | +0.88% |
| Janeiro/2026 | R$ 1834.07 | +1.72% |
| Dezembro/2025 | R$ 1812.89 | -1.15% |
| Novembro/2025 | R$ 1821.51 | +0.48% |
| Outubro/2025 | R$ 1815.96 | -0.30% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1597.23 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1547.30 | -3.13% |
| Janeiro/2026 | R$ 1555.51 | +0.53% |
| Dezembro/2025 | R$ 1538.87 | -1.07% |
| Novembro/2025 | R$ 1538.99 | +0.01% |
| Outubro/2025 | R$ 1603.42 | +4.19% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1733.68 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1726.73 | -0.40% |
| Janeiro/2026 | R$ 1742.10 | +0.89% |
| Dezembro/2025 | R$ 1749.79 | +0.44% |
| Novembro/2025 | R$ 1754.24 | +0.25% |
| Outubro/2025 | R$ 1748.70 | -0.32% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1735.30 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1719.87 | -0.89% |
| Janeiro/2026 | R$ 1648.96 | -4.12% |
| Dezembro/2025 | R$ 1609.64 | -2.38% |
| Novembro/2025 | R$ 1608.27 | -0.09% |
| Outubro/2025 | R$ 1610.00 | +0.11% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
ACR$ 1809.78ALR$ 1787.26AMR$ 1597.23APR$ 1733.68BAR$ 1735.30CER$ 1617.74DFR$ 1864.75ESR$ 1770.68GOR$ 1685.88MAR$ 1689.61MGR$ 1791.33MSR$ 1695.15MTR$ 1777.41PAR$ 1835.85PBR$ 1711.97PER$ 1758.92PIR$ 1828.52PRR$ 1829.98RJR$ 1659.81RNR$ 1884.95ROR$ 1841.24RRR$ 1666.14RSR$ 1748.96SCR$ 1744.14SER$ 1637.14SPR$ 1739.33TOR$ 1698.33
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSIC..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.