101526ComposiçãoInstalações Elétricas - Rede de Distribuição
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025
Unidade: UN · Referência: Setembro/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 1582.86 | — |
| Agosto/2026 | R$ 1568.60 | -0.90% |
| Julho/2026 | R$ 1604.75 | +2.30% |
| Junho/2026 | R$ 1540.28 | -4.02% |
| Maio/2026 | R$ 1528.77 | -0.75% |
| Abril/2026 | R$ 1543.18 | +0.94% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 1499.57 | — |
| Agosto/2026 | R$ 1495.41 | -0.28% |
| Julho/2026 | R$ 1452.04 | -2.90% |
| Junho/2026 | R$ 1438.30 | -0.95% |
| Maio/2026 | R$ 1430.06 | -0.57% |
| Abril/2026 | R$ 1387.63 | -2.97% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 1535.32 | — |
| Agosto/2026 | R$ 1528.27 | -0.46% |
| Julho/2026 | R$ 1487.53 | -2.67% |
| Junho/2026 | R$ 1477.77 | -0.66% |
| Maio/2026 | R$ 1445.14 | -2.21% |
| Abril/2026 | R$ 1387.65 | -3.98% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 1431.98 | — |
| Agosto/2026 | R$ 1395.84 | -2.52% |
| Julho/2026 | R$ 1414.01 | +1.30% |
| Junho/2026 | R$ 1413.60 | -0.03% |
| Maio/2026 | R$ 1393.17 | -1.45% |
| Abril/2026 | R$ 1385.30 | -0.56% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 1482.61 | — |
| Agosto/2026 | R$ 1453.43 | -1.97% |
| Julho/2026 | R$ 1436.08 | -1.19% |
| Junho/2026 | R$ 1429.56 | -0.45% |
| Maio/2026 | R$ 1405.85 | -1.66% |
| Abril/2026 | R$ 1382.60 | -1.65% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
ACR$ 1582.86ALR$ 1499.57AMR$ 1535.32APR$ 1431.98BAR$ 1482.61CER$ 1353.17DFR$ 1622.75ESR$ 1521.07GOR$ 1381.20MAR$ 1600.38MGR$ 1530.38MSR$ 1392.79MTR$ 1482.72PAR$ 1494.73PBR$ 1504.39PER$ 1575.76PIR$ 1504.32PRR$ 1700.94RJR$ 1523.87RNR$ 1576.09ROR$ 1492.14RRR$ 1489.12RSR$ 1457.74SCR$ 1555.26SER$ 1385.79SPR$ 1451.21TOR$ 1483.97
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
