101523ComposiçãoInstalações Elétricas - Rede de Distribuição
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 1609.17 | — |
| Abril/2026 | R$ 1623.67 | +0.90% |
| Março/2026 | R$ 1595.90 | -1.71% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1533.55 | -3.91% |
| Janeiro/2026 | R$ 1519.05 | -0.95% |
| Dezembro/2025 | R$ 1486.24 | -2.16% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 1511.28 | — |
| Abril/2026 | R$ 1462.98 | -3.20% |
| Março/2026 | R$ 1445.19 | -1.22% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1467.02 | +1.51% |
| Janeiro/2026 | R$ 1508.74 | +2.84% |
| Dezembro/2025 | R$ 1471.79 | -2.45% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 1496.22 | — |
| Abril/2026 | R$ 1429.21 | -4.48% |
| Março/2026 | R$ 1409.97 | -1.35% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1366.41 | -3.09% |
| Janeiro/2026 | R$ 1373.14 | +0.49% |
| Dezembro/2025 | R$ 1366.97 | -0.45% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 1470.84 | — |
| Abril/2026 | R$ 1462.84 | -0.54% |
| Março/2026 | R$ 1464.07 | +0.08% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1457.14 | -0.47% |
| Janeiro/2026 | R$ 1471.52 | +0.99% |
| Dezembro/2025 | R$ 1486.40 | +1.01% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 1472.49 | — |
| Abril/2026 | R$ 1447.84 | -1.67% |
| Março/2026 | R$ 1425.85 | -1.52% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1412.12 | -0.96% |
| Janeiro/2026 | R$ 1356.30 | -3.95% |
| Dezembro/2025 | R$ 1323.63 | -2.41% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
ACR$ 1609.17ALR$ 1511.28AMR$ 1496.22APR$ 1470.84BAR$ 1472.49CER$ 1399.89DFR$ 1713.93ESR$ 1583.43GOR$ 1398.75MAR$ 1636.38MGR$ 1534.47MSR$ 1416.49MTR$ 1506.40PAR$ 1553.97PBR$ 1582.90PER$ 1594.35PIR$ 1559.24PRR$ 1693.04RJR$ 1503.20RNR$ 1606.74ROR$ 1476.34RRR$ 1546.79RSR$ 1458.15SCR$ 1569.52SER$ 1436.59SPR$ 1462.80TOR$ 1520.11
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
