101501ComposiçãoInstalações Elétricas - Rede de Distribuição
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Unidade: UN · Referência: Setembro/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 2217.92 | — |
| Agosto/2026 | R$ 2198.54 | -0.87% |
| Julho/2026 | R$ 2245.54 | +2.14% |
| Junho/2026 | R$ 2154.62 | -4.05% |
| Maio/2026 | R$ 2138.11 | -0.77% |
| Abril/2026 | R$ 2152.42 | +0.67% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 2108.76 | — |
| Agosto/2026 | R$ 2095.14 | -0.65% |
| Julho/2026 | R$ 2039.72 | -2.65% |
| Junho/2026 | R$ 2028.87 | -0.53% |
| Maio/2026 | R$ 2024.07 | -0.24% |
| Abril/2026 | R$ 1974.94 | -2.43% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 2243.10 | — |
| Agosto/2026 | R$ 2233.00 | -0.45% |
| Julho/2026 | R$ 2165.79 | -3.01% |
| Junho/2026 | R$ 2148.20 | -0.81% |
| Maio/2026 | R$ 2103.01 | -2.10% |
| Abril/2026 | R$ 2031.49 | -3.40% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 2016.99 | — |
| Agosto/2026 | R$ 1967.62 | -2.45% |
| Julho/2026 | R$ 1984.67 | +0.87% |
| Junho/2026 | R$ 1983.99 | -0.03% |
| Maio/2026 | R$ 1964.26 | -0.99% |
| Abril/2026 | R$ 1954.96 | -0.47% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | R$ 2127.64 | — |
| Agosto/2026 | R$ 2088.55 | -1.84% |
| Julho/2026 | R$ 2067.17 | -1.02% |
| Junho/2026 | R$ 2059.42 | -0.37% |
| Maio/2026 | R$ 2035.61 | -1.16% |
| Abril/2026 | R$ 2007.85 | -1.36% |
Comparação entre UFs(Setembro/2026)
ACR$ 2217.92ALR$ 2108.76AMR$ 2243.10APR$ 2016.99BAR$ 2127.64CER$ 1946.96DFR$ 2244.30ESR$ 2177.66GOR$ 1983.24MAR$ 2176.45MGR$ 2154.58MSR$ 1978.38MTR$ 2125.70PAR$ 2148.44PBR$ 2073.74PER$ 2183.41PIR$ 2067.15PRR$ 2385.54RJR$ 2209.88RNR$ 2130.48ROR$ 2114.25RRR$ 2131.73RSR$ 2017.85SCR$ 2267.32SER$ 1942.08SPR$ 2123.44TOR$ 2109.84
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
