101501ComposiçãoInstalações Elétricas - Rede de Distribuição
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 2108.12 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 2041.06 | -3.18% |
| Janeiro/2026 | R$ 2023.47 | -0.86% |
| Dezembro/2025 | R$ 1996.85 | -1.32% |
| Novembro/2025 | R$ 2007.44 | +0.53% |
| Outubro/2025 | R$ 1999.90 | -0.38% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1954.56 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1975.30 | +1.06% |
| Janeiro/2026 | R$ 2019.11 | +2.22% |
| Dezembro/2025 | R$ 1969.02 | -2.48% |
| Novembro/2025 | R$ 1958.98 | -0.51% |
| Outubro/2025 | R$ 1967.37 | +0.43% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 2007.93 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1960.36 | -2.37% |
| Janeiro/2026 | R$ 1961.71 | +0.07% |
| Dezembro/2025 | R$ 1947.45 | -0.73% |
| Novembro/2025 | R$ 1953.36 | +0.30% |
| Outubro/2025 | R$ 1956.61 | +0.17% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1956.99 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1948.39 | -0.44% |
| Janeiro/2026 | R$ 1958.67 | +0.53% |
| Dezembro/2025 | R$ 1966.63 | +0.41% |
| Novembro/2025 | R$ 1971.78 | +0.26% |
| Outubro/2025 | R$ 1964.13 | -0.39% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1981.52 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1955.55 | -1.31% |
| Janeiro/2026 | R$ 1897.86 | -2.95% |
| Dezembro/2025 | R$ 1855.09 | -2.25% |
| Novembro/2025 | R$ 1854.01 | -0.06% |
| Outubro/2025 | R$ 1849.37 | -0.25% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
ACR$ 2108.12ALR$ 1954.56AMR$ 2007.93APR$ 1956.99BAR$ 1981.52CER$ 1852.70DFR$ 2301.80ESR$ 2088.00GOR$ 1893.76MAR$ 1974.51MGR$ 2038.17MSR$ 1917.97MTR$ 2049.41PAR$ 2074.09PBR$ 1994.89PER$ 2049.29PIR$ 1989.42PRR$ 2302.62RJR$ 2101.33RNR$ 2026.11ROR$ 1974.48RRR$ 1938.69RSR$ 1935.33SCR$ 2184.15SER$ 1834.41SPR$ 2059.33TOR$ 2023.19
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM ..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.