101496ComposiçãoInstalações Elétricas - Rede de Distribuição
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 2163.04 | — |
| Abril/2026 | R$ 2167.43 | +0.20% |
| Março/2026 | R$ 2133.02 | -1.59% |
| Fevereiro/2026 | R$ 2049.97 | -3.89% |
| Janeiro/2026 | R$ 2028.14 | -1.06% |
| Dezembro/2025 | R$ 1991.87 | -1.79% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 2061.38 | — |
| Abril/2026 | R$ 2011.20 | -2.43% |
| Março/2026 | R$ 1987.79 | -1.16% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1989.23 | +0.07% |
| Janeiro/2026 | R$ 2023.87 | +1.74% |
| Dezembro/2025 | R$ 1986.85 | -1.83% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 2106.27 | — |
| Abril/2026 | R$ 2023.17 | -3.95% |
| Março/2026 | R$ 1986.53 | -1.81% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1929.38 | -2.88% |
| Janeiro/2026 | R$ 1932.03 | +0.14% |
| Dezembro/2025 | R$ 1912.66 | -1.00% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 2017.84 | — |
| Abril/2026 | R$ 2009.29 | -0.42% |
| Março/2026 | R$ 1996.99 | -0.61% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1988.11 | -0.44% |
| Janeiro/2026 | R$ 1999.07 | +0.55% |
| Dezembro/2025 | R$ 2008.66 | +0.48% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 2084.77 | — |
| Abril/2026 | R$ 2061.34 | -1.12% |
| Março/2026 | R$ 2031.93 | -1.43% |
| Fevereiro/2026 | R$ 2006.98 | -1.23% |
| Janeiro/2026 | R$ 1933.05 | -3.68% |
| Dezembro/2025 | R$ 1884.75 | -2.50% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
ACR$ 2163.04ALR$ 2061.38AMR$ 2106.27APR$ 2017.84BAR$ 2084.77CER$ 1961.90DFR$ 2163.42ESR$ 2225.66GOR$ 1983.91MAR$ 2164.26MGR$ 2094.49MSR$ 1985.81MTR$ 2066.19PAR$ 2229.63PBR$ 2080.07PER$ 2127.79PIR$ 2097.69PRR$ 2257.55RJR$ 2126.67RNR$ 2137.79ROR$ 2059.27RRR$ 2145.32RSR$ 1988.45SCR$ 2186.60SER$ 1965.78SPR$ 2096.42TOR$ 2080.78
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, CO..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
