101493ComposiçãoInstalações Elétricas - Rede de Distribuição
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1759.61 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1699.66 | -3.41% |
| Janeiro/2026 | R$ 1684.43 | -0.90% |
| Dezembro/2025 | R$ 1661.27 | -1.37% |
| Novembro/2025 | R$ 1671.62 | +0.62% |
| Outubro/2025 | R$ 1672.32 | +0.04% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1651.32 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1656.17 | +0.29% |
| Janeiro/2026 | R$ 1684.43 | +1.71% |
| Dezembro/2025 | R$ 1649.64 | -2.07% |
| Novembro/2025 | R$ 1648.43 | -0.07% |
| Outubro/2025 | R$ 1653.96 | +0.34% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1708.74 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1666.22 | -2.49% |
| Janeiro/2026 | R$ 1667.13 | +0.05% |
| Dezembro/2025 | R$ 1649.36 | -1.07% |
| Novembro/2025 | R$ 1655.91 | +0.40% |
| Outubro/2025 | R$ 1657.45 | +0.09% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1661.04 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1652.45 | -0.52% |
| Janeiro/2026 | R$ 1661.84 | +0.57% |
| Dezembro/2025 | R$ 1667.21 | +0.32% |
| Novembro/2025 | R$ 1670.67 | +0.21% |
| Outubro/2025 | R$ 1660.54 | -0.61% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1708.69 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1685.44 | -1.36% |
| Janeiro/2026 | R$ 1634.61 | -3.02% |
| Dezembro/2025 | R$ 1595.86 | -2.37% |
| Novembro/2025 | R$ 1595.15 | -0.04% |
| Outubro/2025 | R$ 1591.65 | -0.22% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
ACR$ 1759.61ALR$ 1651.32AMR$ 1708.74APR$ 1661.04BAR$ 1708.69CER$ 1586.83DFR$ 1850.58ESR$ 1804.78GOR$ 1628.58MAR$ 1659.85MGR$ 1736.23MSR$ 1639.00MTR$ 1727.39PAR$ 1796.05PBR$ 1677.92PER$ 1727.95PIR$ 1691.16PRR$ 1909.40RJR$ 1787.48RNR$ 1753.56ROR$ 1693.57RRR$ 1658.95RSR$ 1667.59SCR$ 1842.29SER$ 1567.91SPR$ 1784.89TOR$ 1703.64
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, CO..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.