101492ComposiçãoInstalações Elétricas - Rede de Distribuição
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Unidade: UN · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 2147.12 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 2064.17 | -3.86% |
| Janeiro/2026 | R$ 2042.56 | -1.05% |
| Dezembro/2025 | R$ 2006.34 | -1.77% |
| Novembro/2025 | R$ 2017.47 | +0.55% |
| Outubro/2025 | R$ 2018.14 | +0.03% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 2005.31 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 2007.07 | +0.09% |
| Janeiro/2026 | R$ 2041.71 | +1.73% |
| Dezembro/2025 | R$ 2004.19 | -1.84% |
| Novembro/2025 | R$ 2003.84 | -0.02% |
| Outubro/2025 | R$ 2011.21 | +0.37% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 2010.67 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1953.52 | -2.84% |
| Janeiro/2026 | R$ 1956.08 | +0.13% |
| Dezembro/2025 | R$ 1936.20 | -1.02% |
| Novembro/2025 | R$ 1944.39 | +0.42% |
| Outubro/2025 | R$ 1946.15 | +0.09% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 2010.45 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 2001.58 | -0.44% |
| Janeiro/2026 | R$ 2012.93 | +0.57% |
| Dezembro/2025 | R$ 2022.28 | +0.46% |
| Novembro/2025 | R$ 2026.54 | +0.21% |
| Outubro/2025 | R$ 2013.55 | -0.64% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 2050.30 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 2024.45 | -1.26% |
| Janeiro/2026 | R$ 1950.54 | -3.65% |
| Dezembro/2025 | R$ 1901.74 | -2.50% |
| Novembro/2025 | R$ 1902.22 | +0.03% |
| Outubro/2025 | R$ 1899.53 | -0.14% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
ACR$ 2147.12ALR$ 2005.31AMR$ 2010.67APR$ 2010.45BAR$ 2050.30CER$ 1908.57DFR$ 2225.14ESR$ 2155.48GOR$ 1978.83MAR$ 2008.83MGR$ 2089.94MSR$ 1990.20MTR$ 2090.26PAR$ 2184.22PBR$ 2019.20PER$ 2073.09PIR$ 2062.92PRR$ 2287.51RJR$ 2108.83RNR$ 2122.22ROR$ 2053.65RRR$ 1991.34RSR$ 1995.97SCR$ 2186.47SER$ 1895.79SPR$ 2122.74TOR$ 2050.52
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.