101492ComposiçãoInstalações Elétricas - Rede de Distribuição
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
Unidade: UN · Referência: Maio/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 2178.39 | — |
| Abril/2026 | R$ 2182.83 | +0.20% |
| Março/2026 | R$ 2147.12 | -1.64% |
| Fevereiro/2026 | R$ 2064.17 | -3.86% |
| Janeiro/2026 | R$ 2042.56 | -1.05% |
| Dezembro/2025 | R$ 2006.34 | -1.77% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 2078.76 | — |
| Abril/2026 | R$ 2028.62 | -2.41% |
| Março/2026 | R$ 2005.31 | -1.15% |
| Fevereiro/2026 | R$ 2007.07 | +0.09% |
| Janeiro/2026 | R$ 2041.71 | +1.73% |
| Dezembro/2025 | R$ 2004.19 | -1.84% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 2130.32 | — |
| Abril/2026 | R$ 2047.31 | -3.90% |
| Março/2026 | R$ 2010.67 | -1.79% |
| Fevereiro/2026 | R$ 1953.52 | -2.84% |
| Janeiro/2026 | R$ 1956.08 | +0.13% |
| Dezembro/2025 | R$ 1936.20 | -1.02% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 2031.33 | — |
| Abril/2026 | R$ 2022.72 | -0.42% |
| Março/2026 | R$ 2010.45 | -0.61% |
| Fevereiro/2026 | R$ 2001.58 | -0.44% |
| Janeiro/2026 | R$ 2012.93 | +0.57% |
| Dezembro/2025 | R$ 2022.28 | +0.46% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Maio/2026 | R$ 2103.02 | — |
| Abril/2026 | R$ 2079.58 | -1.11% |
| Março/2026 | R$ 2050.30 | -1.41% |
| Fevereiro/2026 | R$ 2024.45 | -1.26% |
| Janeiro/2026 | R$ 1950.54 | -3.65% |
| Dezembro/2025 | R$ 1901.74 | -2.50% |
Comparação entre UFs(Maio/2026)
ACR$ 2178.39ALR$ 2078.76AMR$ 2130.32APR$ 2031.33BAR$ 2103.02CER$ 1978.86DFR$ 2180.41ESR$ 2250.24GOR$ 2000.54MAR$ 2178.60MGR$ 2112.56MSR$ 2001.88MTR$ 2082.20PAR$ 2246.55PBR$ 2095.58PER$ 2143.24PIR$ 2112.76PRR$ 2280.27RJR$ 2149.78RNR$ 2156.61ROR$ 2075.00RRR$ 2163.01RSR$ 2006.49SCR$ 2212.00SER$ 1979.37SPR$ 2121.49TOR$ 2098.12
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.
