101111ComposiçãoTubulões
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020
Unidade: M3 · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 2391.62 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 2533.63 | +5.94% |
| Janeiro/2026 | R$ 2324.04 | -8.27% |
| Dezembro/2025 | R$ 2324.11 | +0.00% |
| Novembro/2025 | R$ 2342.72 | +0.80% |
| Outubro/2025 | R$ 2067.67 | -11.74% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 978.34 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 943.97 | -3.51% |
| Janeiro/2026 | R$ 922.34 | -2.29% |
| Dezembro/2025 | R$ 918.92 | -0.37% |
| Novembro/2025 | R$ 917.90 | -0.11% |
| Outubro/2025 | R$ 884.04 | -3.69% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1306.47 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1305.38 | -0.08% |
| Janeiro/2026 | R$ 1306.10 | +0.06% |
| Dezembro/2025 | R$ 1310.18 | +0.31% |
| Novembro/2025 | R$ 1308.86 | -0.10% |
| Outubro/2025 | R$ 1308.86 | 0.00% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1258.10 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1258.79 | +0.05% |
| Janeiro/2026 | R$ 1257.68 | -0.09% |
| Dezembro/2025 | R$ 1254.46 | -0.26% |
| Novembro/2025 | R$ 1262.37 | +0.63% |
| Outubro/2025 | R$ 1272.35 | +0.79% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 945.38 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 940.62 | -0.50% |
| Janeiro/2026 | R$ 945.53 | +0.52% |
| Dezembro/2025 | R$ 938.73 | -0.72% |
| Novembro/2025 | R$ 941.07 | +0.25% |
| Outubro/2025 | R$ 945.63 | +0.48% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
ACR$ 2391.62ALR$ 978.34AMR$ 1306.47APR$ 1258.10BAR$ 945.38CER$ 832.42DFR$ 888.88ESR$ 996.50GOR$ 964.41MAR$ 1004.56MGR$ 904.27MSR$ 925.63MTR$ 1096.10PAR$ 1062.64PBR$ 882.47PER$ 881.04PIR$ 944.88PRR$ 814.99RJR$ 926.50RNR$ 892.28ROR$ 1301.17RRR$ 1533.09RSR$ 926.03SCR$ 949.08SER$ 829.55SPR$ 777.27TOR$ 1032.50
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, E..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.