101096ComposiçãoTubulões
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020
Unidade: M3 · Referência: Março/2026
Variação de custo (histórico)
Sem desoneração
Histórico de custos por mês
ACAcre
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1904.58 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1860.07 | -2.34% |
| Janeiro/2026 | R$ 1852.01 | -0.43% |
| Dezembro/2025 | R$ 1919.07 | +3.62% |
| Novembro/2025 | R$ 1910.69 | -0.44% |
| Outubro/2025 | R$ 1903.76 | -0.36% |
ALAlagoas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1308.04 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1311.33 | +0.25% |
| Janeiro/2026 | R$ 1298.50 | -0.98% |
| Dezembro/2025 | R$ 1255.53 | -3.31% |
| Novembro/2025 | R$ 1237.71 | -1.42% |
| Outubro/2025 | R$ 1246.43 | +0.70% |
AMAmazonas
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1771.04 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1770.82 | -0.01% |
| Janeiro/2026 | R$ 1780.54 | +0.55% |
| Dezembro/2025 | R$ 1744.73 | -2.01% |
| Novembro/2025 | R$ 1744.49 | -0.01% |
| Outubro/2025 | R$ 1740.24 | -0.24% |
APAmapá
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1614.07 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1629.44 | +0.95% |
| Janeiro/2026 | R$ 1612.81 | -1.02% |
| Dezembro/2025 | R$ 1585.03 | -1.72% |
| Novembro/2025 | R$ 1598.28 | +0.84% |
| Outubro/2025 | R$ 1599.31 | +0.06% |
BABahia
| Mês | Custo Total | Variação |
|---|---|---|
| Março/2026 | R$ 1598.59 | — |
| Fevereiro/2026 | R$ 1579.69 | -1.18% |
| Janeiro/2026 | R$ 1564.70 | -0.95% |
| Dezembro/2025 | R$ 1523.78 | -2.62% |
| Novembro/2025 | R$ 1512.25 | -0.76% |
| Outubro/2025 | R$ 1497.22 | -0.99% |
Comparação entre UFs(Março/2026)
ACR$ 1904.58ALR$ 1308.04AMR$ 1771.04APR$ 1614.07BAR$ 1598.59CER$ 1371.74DFR$ 1527.49ESR$ 1525.25GOR$ 1408.91MAR$ 1373.07MGR$ 1537.24MSR$ 1362.68MTR$ 1548.50PAR$ 1667.97PBR$ 1331.80PER$ 1351.14PIR$ 1507.16PRR$ 1530.70RJR$ 1547.63RNR$ 1430.65ROR$ 1725.69RRR$ 1869.18RSR$ 1521.22SCR$ 1544.94SER$ 1365.22SPR$ 1430.52TOR$ 1467.96
Use esta composição no seu orçamento
Adicione "TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, E..." ao seu orçamento no SINAPI Pro. Busca inteligente, exportação de PDF e muito mais.